機械加工設備
名 称 | 型 式 | メーカー | 台 数 | 能 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5面加工門形マシニングセンタ | MCR-A5C 25×50型 | オークマ | 1 | 5,200 | 2,550 | 1,500 |
横中ぐりフライス盤 | BTD-110H.R16 | 東芝機械 | 2 | 2,000 | 1,500 | 1,450 |
横形マシニングセンタ | FH-6800型 | マザック | 1 | 1,050 | 800 | 880 |
門形マシニングセンタ | MCV-AⅡ20×40 | オークマ | 1 | 4,000 | 2,000 | 1,500 |
門形マシニングセンタ | FJV35/60-Ⅱ | マザック | 1 | 1,500 | 800 | 660 |
立形マシニングセンタ | VCN-700D | マザック | 1 | 1,530 | 700 | 650 |
立形マシニングセンタ | MTV-815/80 | マザック | 1 | 2,032 | 810 | 750 |
立形マシニングセンタ | MA-550VB | オークマ | 1 | 1,300 | 560 | 560 |
ラジアルボール盤 | RM-16 | 新日本工機 | 1 | 1,600 | 1,450 | - |
8尺旋盤 | LS型 | オークマ | 1 | φ450x1250 | ||
工具研削盤 | CG-250N | 大和工機 | 1 | - |
製缶設備
名 称 | 型 式 | メーカー | 台 数 |
---|---|---|---|
定 盤 | 2600x6000x350 | 自社製 | 1 |
半自動溶接機 | YD-500KR2 | パナソニック | 1 |
半自動溶接機 | YD-350GR3 | パナソニック | 1 |
半自動溶接機 | 500GTX | ダイヘン | 1 |
アーク溶接機 | KR-500 | ダイヘン | 1 |
アーク溶接機 | YK-300AA1 | パナソニック | 1 |
アーク溶接機 | AWL-180 | パナソニック | 1 |
鋸 盤 | HFA250 | アマダ | 1 |
C型油圧プレス | - | - | 1 |
測定設備
名 称 | 型 式 | メーカー | 台 数 | 能 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CNC三次元測定機 | CRYSTA-Apex S9168 | ミツトヨ | 1 | 900 | 1,600 | 800 |
設計設備
名 称 | 型 式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CAD/CAMシステム | You-CAM | JBM | 2 |